- Feb 09 Sun 2014 11:07
-
[食記][台南]-灶咖拉麵好好吃~
- Feb 08 Sat 2014 09:49
-
[資訊]- iPad/iPhone iOS7優化,加速流暢度
升級iOS7的朋友們,許多都很喜歡iOS7簡潔感和細部功能的增加。(當然還是有不習慣的蘋果迷)
雖和以前的擬物效果完全不同,改為有3D視覺效果的扁平化圖示,介面卻依然華麗、細緻,記得蘋果還因此走了福斯特。
iPhone發表前,其實Apple內有兩隻團隊,一個是被庫克採用設計iOS7的艾維團隊,走扁平化的設計路線;
另一个是福斯特團隊,主打擬物化的設計。當時賈柏斯就是選擇了福斯特,所以7以前都是走擬真路線。
加上許多新的快捷功能,讓使用上更上手。
在視覺效果與更多功能的背後,增加了系統負荷也消耗了手機、平板珍貴的電量,如同看高畫質影片,畫面越細緻、檔案就越大、下載也更久。
因此在效能與效果的天秤上,就要做一個抉擇。
以下介紹一些優化iOS7的方法
- Feb 07 Fri 2014 17:04
-
[資訊][圖像]-相片檔案像素與尺寸對照表
數位相片沖洗
檔案尺寸大小
尺寸/英吋
尺寸/公分
像素/高x寬
2x3
5.08x7.62
600x900
3.5x5
8.89x12.7
1050x1500
4x6
10.16x15.24
1200x1800
5x7
12.7x17.78
1500x2100
6x8
15.24x20.32
1800x2400
A4
21x29.7
2480x3508
10x12
25.4x30.48
3000x3600
11x14
27.94x35.56
3300x4200
A3
29.7x42
3508x4961
12x18
30.48x45.72
3600x5400
16x20
40.64x50.8
4800x6000
20x24
50.8x60.96
6000x7200
20x30
50.8x76.2
6000x9000
4x4
10.16x10.16
1200x1200
4x7
10.16x17.78
1200x2100
4x8
10.16x20.32
1200x2400
5x5 CD-CASE
12.7x12.7
1500x1500
5x8.5
12.7x8.5
1500x2550
5x10
12.7x25.4
1500x3000
5x14
12.7x35.56
1500x4200
解析度為300dpi,存檔品質12。
- Feb 07 Fri 2014 12:17
-
[程式][Android]-Android USB Driver Android驅動程式
- Feb 05 Wed 2014 12:37
-
[旅遊]-阿里山露營
- Feb 01 Sat 2014 13:17
-
[軟體]-Youtube音樂下載器 Youtube Song Download

朋友們很喜歡聽音樂,可是常常不知道要去哪裡找,或是在Youtube看到卻抓不下來。
網路上有網站,可以將網址轉出影片與MP3下載地址,也有像JDownloader也可以去分析出下載位址。
但都有一個前提是需要有Youtube網址,而要網址都要一個個慢慢找慢慢複製。
- Jan 31 Fri 2014 15:56
-
[音樂]-Adam Lambert-Whataya Want from Me
- Jan 31 Fri 2014 13:55
-
[生活][尾牙]-漢民2013邁向2014尾牙影片
- Jan 31 Fri 2014 11:32
-
[生活][交通]-台南到竹科->竹科接駁車

1.統聯:不直達新竹,可先到朝馬在轉車。朝馬坐到竹科後,有免費接駁車。
1619 台中-中港路-台北 台中車站 週一時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 |
1 | 00:00 | 12 | 05:45 | 23 | 08:30 | 34 | 10:50 | 45 | 14:45 | 56 | 20:10 |
2 | 00:30 | 13 | 06:10 | 24 | 08:45 | 35 | 11:10 | 46 | 15:10 | 57 | 20:45 |
3 | 01:00 | 14 | 06:30 | 25 | 08:50 | 36 | 11:30 | 47 | 15:45 | 58 | 21:10 |
4 | 02:00 | 15 | 06:40 | 26 | 08:55 | 37 | 11:45 | 48 | 16:10 | 59 | 22:00 |
5 | 03:00 | 16 | 06:45 | 27 | 09:10 | 38 | 12:10 | 49 | 16:45 | 60 | 22:30 |
6 | 04:15 | 17 | 06:50 | 28 | 09:30 | 39 | 12:30 | 50 | 17:10 | 61 | 23:00 |
7 | 04:30 | 18 | 07:10 | 29 | 09:45 | 40 | 12:45 | 51 | 17:45 | 62 | 23:30 |
8 | 04:45 | 19 | 07:30 | 30 | 09:50 | 41 | 13:10 | 52 | 18:10 | ||
9 | 05:10 | 20 | 07:45 | 31 | 10:10 | 42 | 13:30 | 53 | 18:45 | ||
10 | 05:30 | 21 | 07:50 | 32 | 10:30 | 43 | 13:45 | 54 | 19:10 | ||
11 | 05:40 | 22 | 08:10 | 33 | 10:45 | 44 | 14:10 | 55 | 19:45 | ||
1619 台中-中港路-台北 台中車站 週二~四 時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 |
1 | 00:00 | 10 | 05:45 | 19 | 09:25 | 28 | 12:45 | 37 | 17:10 | 46 | 22:00 |
2 | 00:30 | 11 | 06:10 | 20 | 09:45 | 29 | 13:10 | 38 | 17:45 | 47 | 22:30 |
3 | 01:00 | 12 | 06:45 | 21 | 10:10 | 30 | 13:45 | 39 | 18:10 | 48 | 23:00 |
4 | 02:00 | 13 | 07:10 | 22 | 10:25 | 31 | 14:10 | 40 | 18:45 | 49 | 23:30 |
5 | 03:00 | 14 | 07:45 | 23 | 10:45 | 32 | 14:45 | 41 | 19:10 | ||
6 | 04:00 | 15 | 08:10 | 24 | 11:10 | 33 | 15:10 | 42 | 19:45 | ||
7 | 04:20 | 16 | 08:25 | 25 | 11:45 | 34 | 15:45 | 43 | 20:10 | ||
8 | 04:40 | 17 | 08:45 | 26 | 11:50 | 35 | 16:10 | 44 | 20:45 | ||
9 | 05:10 | 18 | 09:10 | 27 | 12:10 | 36 | 16:45 | 45 | 21:10 | ||
1619 台中-中港路-台北 台中車站 週五、日時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 |
1 | 00:00 | 18 | 07:10 | 35 | 09:50 | 52 | 12:30 | 69 | 14:57 | 86 | 17:57 |
2 | 00:30 | 19 | 07:30 | 36 | 09:57 | 53 | 12:35 | 70 | 15:05 | 87 | 18:10 |
3 | 01:00 | 20 | 07:40 | 37 | 10:05 | 54 | 12:45 | 71 | 15:10 | 88 | 18:30 |
4 | 02:00 | 21 | 07:45 | 38 | 10:10 | 55 | 12:50 | 72 | 15:30 | 89 | 18:45 |
5 | 03:00 | 22 | 07:50 | 39 | 10:30 | 56 | 12:57 | 73 | 15:45 | 90 | 18:57 |
6 | 04:00 | 23 | 07:57 | 40 | 10:45 | 57 | 13:05 | 74 | 15:50 | 91 | 19:10 |
7 | 04:15 | 24 | 08:05 | 41 | 10:50 | 58 | 13:10 | 75 | 15:57 | 92 | 19:30 |
8 | 04:30 | 25 | 08:10 | 42 | 10:57 | 59 | 13:30 | 76 | 16:05 | 93 | 19:45 |
9 | 04:45 | 26 | 08:30 | 43 | 11:05 | 60 | 13:35 | 77 | 16:10 | 94 | 19:57 |
10 | 05:10 | 27 | 08:45 | 44 | 11:10 | 61 | 13:45 | 78 | 16:30 | 95 | 20:10 |
11 | 05:30 | 28 | 08:50 | 45 | 11:25 | 62 | 13:50 | 79 | 16:45 | 96 | 20:45 |
12 | 05:40 | 29 | 08:57 | 46 | 11:30 | 63 | 13:57 | 80 | 16:50 | 97 | 21:15 |
13 | 05:45 | 30 | 09:05 | 47 | 11:45 | 64 | 14:05 | 81 | 16:57 | 98 | 21:45 |
14 | 06:10 | 31 | 09:10 | 48 | 11:50 | 65 | 14:10 | 82 | 17:10 | 99 | 22:00 |
15 | 06:30 | 32 | 09:30 | 49 | 11:57 | 66 | 14:30 | 83 | 17:30 | 100 | 22:30 |
16 | 06:40 | 33 | 09:35 | 50 | 12:05 | 67 | 14:45 | 84 | 17:45 | 101 | 23:00 |
17 | 06:45 | 34 | 09:45 | 51 | 12:10 | 68 | 14:50 | 85 | 17:50 | 102 | 23:30 |
1619 台中-中港路-台北 台中車站 週六時刻表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 |
1 | 00:00 | 13 | 06:10 | 25 | 08:50 | 37 | 11:30 | 49 | 14:30 | 61 | 19:45 |
2 | 00:30 | 14 | 06:30 | 26 | 08:57 | 38 | 11:45 | 50 | 14:45 | 62 | 20:10 |
3 | 01:00 | 15 | 06:40 | 27 | 09:10 | 39 | 11:50 | 51 | 15:10 | 63 | 20:45 |
4 | 02:00 | 16 | 06:45 | 28 | 09:30 | 40 | 12:10 | 52 | 15:30 | 64 | 21:10 |
5 | 03:00 | 17 | 07:10 | 29 | 09:45 | 41 | 12:30 | 53 | 15:45 | 65 | 22:00 |
6 | 04:00 | 18 | 07:30 | 30 | 09:50 | 42 | 12:45 | 54 | 16:10 | 66 | 22:30 |
7 | 04:15 | 19 | 07:45 | 31 | 09:57 | 43 | 12:50 | 55 | 16:45 | 67 | 23:00 |
8 | 04:30 | 20 | 07:50 | 32 | 10:10 | 44 | 13:10 | 56 | 17:10 | 68 | 23:30 |
9 | 04:45 | 21 | 07:57 | 33 | 10:30 | 45 | 13:30 | 57 | 17:45 | ||
10 | 05:10 | 22 | 08:10 | 34 | 10:45 | 46 | 13:45 | 58 | 18:10 | ||
11 | 05:30 | 23 | 08:30 | 35 | 10:57 | 47 | 13:50 | 59 | 18:45 | ||
12 | 05:45 | 24 | 08:45 | 36 | 11:10 | 48 | 14:10 | 60 | 19:10 | ||
台中車站到中山站約5分鐘,中山站到朝馬站約20分鐘 台中到竹科約1小時20分鐘 經竹科班次,因竹科非24小時營業請洽詢台中站 ★本路線預估行車時間約3小時 例假日、連續假日將依現場客況機動加班車 更新日期 101年1月1日
| |||||||||||
- Jan 31 Fri 2014 11:17
-
[生活][遊記]-2014/1/28尾牙出差嬉遊記(下)
- Jan 31 Fri 2014 09:32
-
[生活][遊記]-2014/1/28尾牙出差嬉遊記(上)

今天1月28號,要來PDC出差兼吃尾牙。
原本是新竹Fly要登記人數時問到我,要不要來尾牙?
我說:"我是台南的吧?!可以去新竹上班順便吃尾牙嗎?"
沒想到老闆好像同意,還很積極地問mico有要來嗎?(我想是好奇心態,不可能是想看我XD)
Fly&Seth也很積極幫我規劃住宿跟交通,但實在不想麻煩同事,思考很久後(整整一週),想說待著可能也不久就出發吧,我選擇淩晨搭車去竹科。
- Jan 30 Thu 2014 09:23
-
[網站][架站]-WAMP 無法啟動 [EParseError] No tray icon was specified

WAMP是一款簡單Windows架站軟體,集合了Apache、MySQL、PHP,基本上是個完整的小型伺服器。
當我們有時需要臨時架個網站或是測試自己的網頁時,安裝WAMP就能很快的架好。
之前我的wamp出現了這樣的錯誤(根本1~2年了XD),再幾乎無解的情況下,就這樣擱著。


